Swim & Racquet Men 4.0
Platform Tennis Team
Captain:
Rob Martin
Map and Directions to Tennis Courts from Google Maps |
Team |
Matches Won / Lost |
Match Winning % |
Lakes Men 4.0 | 4 / 2 |
67% |
---|---|---|
Swim & Racquet Men 4.0 | 4 / 3 |
57% |
Worthington Hills Men 4.0 | 3 / 3 |
50% |
Scioto Men 4.0 | 2 / 3 |
40% |
New Albany Men 4.0 | 2 / 4 |
33% |
Dual Match Results and Line-ups by Court - 2020-2021 Season - Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for Swim & Racquet Men 4.0 for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
Date Played |
Opponent | % Games Won By Court |
Result |
---|
Sun, Nov 1 |
Worthington Hills Men 4.0 | W, 2-1 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Freiburger-Gonela | Lehmann-Wald | Martin-Olmstead |
86% | 68% | 20% |
6-2, 6-0 | 6-0, 7-6 | 6-0, 6-3 |
Roesch-McAlearney | Gerber-Birzer | J.Lindaman-Bode |
Sun, Nov 8 |
Lakes Men 4.0 | L, 0-3 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Freiburger-Gonela | Lehmann-Wald | Martin-Sharpe |
33% | 48% | 8% |
6-3, 6-3 | 6-3, 1-6, 6-3 | 6-1, 6-0 |
Davidson-Glassburn | Read-Jarrett | Lindell-Rinehart |
Sun, Nov 15 |
New Albany Men 4.0 | W, 2-1 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Freiburger-Gonela | Lehmann-Olmstead | Martin-McConnell |
45% | 67% | |
4-6, 6-2, 7-6 | 6-3, 6-3 | Default |
Byrne-Brown | Archer-Green | Default-Default |
Sun, Dec 6 |
Scioto Men 4.0 | L, 0-3 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Gonela-Lehmann | Martin-Wald | McConnell-Janowisc |
20% | 25% | 38% |
6-1, 6-2 | 6-3, 6-1 | 7-5, 6-3 |
S.Thompson-French | McKelvey-Holmquist | T.Thompson-Kane |
Sun, Dec 13 |
Worthington Hills Men 4.0 | W, 3-0 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Freiburger-Gonela | Lehmann-Wald | Martin-Olmstead |
50% | 52% | 71% |
7-5, 0-6, 6-2 | 6-3, 2-6, 7-5 | 6-2, 6-3 |
Roesch-Zimmerman | Bode-J.Lindaman | McAlearney-Birzer |
Sun, Jan 10 |
Lakes Men 4.0 | W, 2-0 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Freiburger-Gonela | Lehmann-Wald | Martin-Olmstead |
38% | 55% | 54% |
6-1, 1-6, 6-1 | 6-3, 4-6, 7-5 | 6-3, 1-6, 6-2 |
Davidson-Glassburn | Sanford-Ganim | Rinehart-Richards |
Sun, Jan 17 |
New Albany Men 4.0 | L, 0-3 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 |
---|---|---|
Lehmann-Wald | Gonela-Olmstead | Martin-Scranton |
40% | 53% | 33% |
6-4, 6-4 | 6-4, 1-6, 7-6 | 6-2, 6-4 |
Carter-Derzon | Archer-Green | Brodman-Pammer |
Scheduled | Opponent | Sun, Jan 24 | Bye (na) | - |
- |
Sun, Jan 31 | Scioto Men 4.0 (Home) | - |
- |
Sun, Feb 7 | Worthington Hills Men 4.0 (Away) | - |
- |
Sun, Feb 14 | Lakes Men 4.0 (Away) | - |
- |
Sun, Feb 21 | New Albany Men 4.0 (Home) | - |
- |
Sun, Feb 28 | Bye (na) | - |
- |
Sun, Mar 7 | End-of-Season Party (TBD) | - |
- |
information changes frequently.
Dual Match Results and Line-ups by Court - 2019-2020 Season - Sorted chronologically. Green Game Winning % indicates a win for Swim & Racquet Men 4.0 for that court. Red is a loss. Blank results indicate no details are available.
Date Played |
Match | Results By Court |
Match Score |
||
---|---|---|---|---|---|
Court 1 | Court 2 | Court 3 | |||
Sun, Nov 3 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Lehmann-Olmstead | Lorms-Erb | Janowicz-Budzick | |
Game Winning % | 20% | 29% | 14% | ||
Score | 6-1, 6-2 | 6-3, 6-2 | 6-1, 6-1 | ||
Lakes Men 4.0 | Davidson-Sanford | Lawrence-Jarrett | Lindell-Richards | ||
Sun, Nov 10 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Olmstead-Martin | Gonela-Lehmann | McConnell-Prophater | |
Game Winning % | 46% | 80% | 86% | ||
Score | 7-6, 7-6 | 6-1, 6-2 | 6-1, 6-1 | ||
Scioto Men 4.0 | Mandel-McKelvey | Nutter-Jer.VandeWerken | Cseplo-G.Arthur | ||
Sun, Nov 17 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Lehmann-Gonela | McConnell-Olmstead | Budzick-Prophater | |
Game Winning % | 54% | 37% | 38% | ||
Score | 2-6, 6-4, 6-2 | 6-3, 6-4 | 7-5, 6-3 | ||
Worthington Hills Men 4.0 | Fox-Zimmerman | Hauptman-Seils | H.Lindaman-McAlearney | ||
Sun, Dec 8 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Gonela-Lehmann | Martin-Olmstead | Erb-McConnell | |
Game Winning % | 25% | 53% | 33% | ||
Score | 6-1, 6-3 | 3-6, 6-3, 7-5 | 6-4, 6-2 | ||
New Albany Men 4.0 | Brown-Geiger | Byrne-Archer | Green-Smith | ||
Sun, Dec 15 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Freiburger-Olmstead | Gonela-Lehmann | McConnell-Erb | |
Game Winning % | 29% | 61% | 37% | ||
Score | 6-1, 6-4 | 6-0, 6-7, 7-5 | 6-4, 6-3 | ||
Lakes Men 4.0 | Davidson-Sanford | Lawrence-Jarrett | Rinehart-Ganim | ||
Sun, Jan 5 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Olmstead-Lehmann | Martin-McConnell | Budzick-Janowisc | |
Game Winning % | 33% | 50% | 43% | ||
Score | 6-3, 6-3 | 6-4, 2-6, 7-5 | 7-6, 6-4 | ||
Scioto Men 4.0 | Mandel-Line | Nutter-Jer.VandeWerken | McKelvey-Skellan | ||
Sun, Jan 19 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Martin-Lehmann | McConnell-Olmstead | Sauer-Prophater | |
Game Winning % | 38% | 67% | 33% | ||
Score | 6-3, 7-5 | 6-4, 6-2, | 6-4, 6-2 | ||
Worthington Hills Men 4.0 | Crocco-Gerber | Fox-McAlearney | Bode-J.Lindaman | ||
Sun, Jan 26 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Martin-McConnell | Lehmann-Erb | Prophater-Janowisc | |
Game Winning % | 8% | 42% | 35% | ||
Score | 6-0, 6-1 | 6-1, 6-7, 7-6 | 6-1, 7-6 | ||
New Albany Men 4.0 | Carter-Geiger | Brown-Derzon | Archer-Byrne | ||
Sun, Feb 2 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Olmstead-Martin | McConnell-Urb | Prophater-Budzick | |
Game Winning % | 20% | 8% | 29% | ||
Score | 6-3, 6-0 | 6-1, 6-0 | 6-3, 6-2 | ||
Lakes Men 4.0 | Davidson-Lindell | Michelle.Jarrett-Rinehart | Storrer-Barstow | ||
Sun, Feb 9 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | Unknown-Unknown | |
Game Winning % | |||||
Score | Default | Default | Default | ||
Scioto Men 4.0 | Default-Default | Default-Default | Default-Default | ||
Sun, Feb 23 | Swim & Racquet Men 4.0's Line-up | Martin-Olmstead | Gonela-Lehmann | Budzick-Erb | |
Game Winning % | 44% | 75% | 35% | ||
Score | 5-7, 6-2, 7-5 | 6-2, 6-2 | 7-5, 6-2 | ||
Worthington Hills Men 4.0 | Crocco-Gerber | Zimmerman-Fox | Harbrecht-J.Lindaman |
Member is logged in as: - Access level is: permitted